Товары в корзине
-
Ваша корзина пуста!
| Конфигурация памяти | |
| Конфигурация памяти | 12/256 Гб |
| Система | |
| Бренд | XIAOMI |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Операционная система | Android |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8200-Ultra |
| Версия ОС на момент выхода модели | Android 13 |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G610 MC6 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Частота процессора | 3100 МГц |
| Цвет | |
| Цвет | Синий |
| Экран | |
| Технология экрана | AMOLED FHD+ |
| Экран | 6.67 |
| Разрешение экрана | 2712x1220 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 446 PPI |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Количество цветов дисплея | 68 млрд |
| Яркость | 2600 кд/м2 |
| Особенности экрана | multitouch, безрамочный дизайн |
| Поддержка HDR | есть, HDR10+ |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Сотовая связь | |
| Количество физических SIM-карт | 2, попеременный режим работы |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Поддержка eSIM | да |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE), 5G |
| Дополнительные виды связи | VoLTE, VoLte |
| Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Особенности одновременной работы SIM | Пользователь может использовать до двух физических SIM-карт или 1eSIM и 1 физическую SIM-карту одновременно |
| Фотокамера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Тип модулей камеры | сверхширокоугольный, телеобъектив, широкоугольный (основная камера) |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп (основная) + 12 Мп (сверхширокоугольная) + 50 Мп (телеобъектив) |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 Mpix |
| Основной объектив | размер матрицы 1/1.28 / диафрагма F/1.9 / фокусное расстояние 50 мм / размер пикселя 1.22 мкм / количество линз камеры 7 |
| Зум | 20-кратный цифровой зум |
| Видеосъемка (основная камера) | |
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
| Корпус и ремешок | |
| Материал корпуса | пластик/искусственная кожа |
| Фронтальная камера | |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.2 |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мAч |
| Время заряда до 100% | 42 мин |
| Время работы при воспроизведении видео | 16 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 100 ч |
| Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Размеры и вес | |
| Размеры (ДхШхТ) | 75.7 х 162.2 х 8.62 мм |
| Вес | 193 г |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | Смартфон, адаптер питания 67 Вт, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, руководство пользователя, гарантийный талон |
| Цвет товара | Blue |
| Год релиза | 2023 |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 67 Вт |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Разъем кабеля в комплекте | USB Type-C - USB Type-A |
| Конструкция | |
| Материал экрана | стекло, Corning Gorilla Glass 5, 2.5D |
| Особенности защиты | защита от пыли и влаги, можно погружать в воду макс: 1.5 м, 30 мин |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | экран |
| Тип корпуса | моноблок |
| Коммуникация и датчики | |
| Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Модуль NFC | есть |
| Прочие технологии передачи данных | OTG, Wi-Fi Direct |
| Система навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, инфракрасный порт IrDA, компас |
| Функциональность | |
| Степень защиты | IP68 |
Выбирайте удобный способ оплаты и получения заказа: курьером, самовывозом или транспортной компанией.
Бесплатно в пределах КАД в течение ~3 часов после подтверждения заказа. Если сумма заказа меньше 10 000 ₽ — стоимость доставки 350 ₽.
Забрать заказ можно уже через 15 минут после оформления. Адрес смотрите на странице контактов.
Отправляем удобным для вас способом. Стоимость доставки зависит от города и веса заказа и рассчитывается при оформлении.
Точная стоимость будет рассчитана при оформлении заказа.