Товары в корзине
-
Ваша корзина пуста!
| Конфигурация памяти | |
| Конфигурация памяти | 8/256 Гб |
| Система | |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Версия ОС на момент выхода модели | Android 15 |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 610 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Поддержка карт памяти | есть, microSD, 2048 ГБ |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Частота процессора | 2800 МГц |
| Цвет | |
| Цвет | Голубой |
| Экран | |
| Технология экрана | IPS DotDisplay FHD+ |
| Экран | 6.9 |
| Разрешение экрана | 2340x1080 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 374 PPI |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Яркость | 850 кд/м2 |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Сотовая связь | |
| Количество физических SIM-карт | 2, режим ожидания режим работы |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Поддержка eSIM | нет |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G (LTE) |
| Дополнительные виды связи | VoLte |
| Тип лотка SIM | гибридный (1 SIM + карта памяти или 2 SIM) |
| Фотокамера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Тип модулей камеры | широкоугольный (основная камера) |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50 Мп (основная) |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Mpix |
| Функции основной камеры | автофокусировка, вспышка, камера с AI |
| Режимы съемки основной камеры | Режим HDR ,Ночной режим, Портретный режим, Фильм |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Видеосъемка (основная камера) | |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720, 1920x1080 |
| Макс. частота кадров видео | 30 кад/сек |
| Видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Корпус и ремешок | |
| Материал корпуса | пластик |
| Фронтальная камера | |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Разрешение видеосъемки фронтальной камеры | 1280x720, 1920x1080 |
| Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 кад/сек |
| Мультимедиа | |
| Количество динамиков | 2 |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 7000 мAч |
| Время работы при воспроизведении видео | 28 ч |
| Особенности зарядки | зарядка внешних устройств, поддержка быстрой зарядки |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Размеры и вес | |
| Размеры (ДхШхТ) | 80.45 х 169.48 х 8.4 мм |
| Вес | 214 г |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | Смартфон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, краткое руководство по эксплуатации и гарантийный талон, информация по технике безопасности |
| Цвет товара | Blue |
| Год релиза | 2025 |
| Поддерживаемая мощность адаптера питания | 33 Вт |
| Поддержка AI | да |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Конструкция | |
| Материал экрана | стекло, 2D |
| Особенности защиты | защита от пыли и влаги |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Тип корпуса | моноблок |
| Коммуникация и датчики | |
| Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Стандарт Bluetooth | v5.1 |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Модуль NFC | есть |
| Система навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), датчик освещенности, датчик приближения, инфракрасный порт IrDA, компас |
| Функциональность | |
| Степень защиты | IP64 |
Выбирайте удобный способ оплаты и получения заказа: курьером, самовывозом или транспортной компанией.
Бесплатно в пределах КАД в течение ~3 часов после подтверждения заказа. Если сумма заказа меньше 10 000 ₽ — стоимость доставки 350 ₽.
Забрать заказ можно уже через 15 минут после оформления. Адрес смотрите на странице контактов.
Отправляем удобным для вас способом. Стоимость доставки зависит от города и веса заказа и рассчитывается при оформлении.
Точная стоимость будет рассчитана при оформлении заказа.